Де вчаться ваші діти? : рейтинг шкіл Рівного

Щасливе
18.04.2018  10:59

Серед десятків шкіл Рівного є все ж найкращі. Нагадаємо, що за  кожною школою Рівного тепер закріплені кілька вулиць, мешканці яких будуть там навчатися. Перелік вулиць та шкіл можна переглянути у РОЗПОРЯДЖЕННІ, яке підписане міським головою Рівного.

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Рівного, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2017 року.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2017 році.

Рейтинг шкіл Рівного

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
КЗ “Школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. “Рівненський обласний ліцей” Рівненської обласної ради 1 25 154.4 166.8 131/481 100
Рівненська українська гімназія 2 62 150.3 171.8 47/157 100
Рівненський природничо-математичний ліцей “ЕЛІТАР” Рівненської міськради 3 174 143.8 163.1 56/200 100
Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради 4 192 143.1 161.9 61/216 99
Рівненський НВК №12 Рівненської міськради 5 213 142.4 161.3 61/209 99
Рівненська класична гімназія “Престиж” Рівненської міськради 6 224 141.9 164.6 23/76 99
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №27 Рівненської міськради 7 285 140 160.7 37/134 99
Рівненський НВК “Колегіум” Рівненської міськради 8 451 136.3 157.5 27/96 99
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №23 Рівненської міськради 9 452 136.2 156.5 39/130 98
Рівненський НВК №2 “Школа – Ліцей” Рівненської міськради 10 480 135.7 155.0 49/161 99
Рівненська гімназія “Гармонія” Рівненської міськради 11 538 134.7 155.1 37/116 99
Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №15 Рівненської міськради 12 605 133.7 152.6 48/164 96
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №28 Рівненської міськради 13 798 130.8 149.3 50/165 97
Рівненський економіко-правовий ліцей Рівненської міськради 14 859 130.2 147.8 59/194 98
Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. “Центр надії” Рівненської міськради 15 1040 128.1 148.8 22/68 94
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №13 Рівненської міськради 16 1273 125.7 144.4 38/128 98
Рівненський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-спеціалізована спортивна школа” №26 Рівненської міськради 17 1523 123.4 143.0 24/84 96
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Володимира Короленка Рівненської міськради 18 1570 122.9 142.0 30/99 92
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №25 Рівненської міськради 19 1579 122.9 141.8 31/104 96
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Рівненської міськради 20 1643 122.4 140.3 39/140 97
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Рівненської міськради 21 2233 117.8 134.3 54/173 92
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №22 Рівненської міськради 22 2292 117.5 133.8 53/179 90
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №20 Рівненської міськради 23 2329 117.3 136.3 20/65 98
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №18 Рівненської міськради 24 3437 110.5 127.4 32/112 88
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №9 Рівненської міськради 25 3444 110.5 126.8 40/137 90
Рівненський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей” №19 Рівненської міськради 26 3544 109.9 126.3 40/129 89
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Рівненської міськради 27 3851 108 124.8 27/96 91
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Рівненської міськради 28 3891 107.7 125.5 15/51 90
Рівненський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” №17 Рівненської міськради 29 4291 105.4 122.9 15/48 83
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №24 Рівненської міськради 30 4797 102.5 119.2 19/65 86
Рівненська вечірня ЗОШ ІІ-ІІІ ст. Рівненської міськради 31 5294 99.5 116.3 10/35 86
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Рівненської міськради 32 5514 98.1 114.1 20/64 86
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 Рівненської міськради 33 8498 75.8 88.3 15/50 68
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 імені О.О. Борисенка Рівненської міськради 34 8862 71.6 83.7 12/36 69

Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2017 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.

, , , , , , , переглядів: 3 319


На правах реклами


Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *