Рейтинг складено з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2017 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
Рейтинг шкіл Рівного
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
КЗ “Школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. “Рівненський обласний ліцей” Рівненської обласної ради | 1 | 26 | 153 | 165.4 | 131/485 | 99 |
Рівненська українська гімназія | 2 | 78 | 148.3 | 169.6 | 47/159 | 99 |
Рівненський природничо-математичний ліцей “ЕЛІТАР” Рівненської міськради | 3 | 139 | 143.7 | 163.1 | 56/200 | 100 |
Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради | 4 | 166 | 142.4 | 161.2 | 61/217 | 98 |
Рівненський НВК №12 Рівненської міськради | 5 | 219 | 140.4 | 159.0 | 61/212 | 97 |
Рівненський НВК “Колегіум” Рівненської міськради | 6 | 381 | 136.2 | 157.5 | 27/96 | 99 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №27 Рівненської міськради | 7 | 387 | 136 | 156.1 | 37/138 | 96 |
Рівненська класична гімназія “Престиж” Рівненської міськради | 8 | 441 | 134.8 | 156.3 | 23/80 | 94 |
Рівненська гімназія “Гармонія” Рівненської міськради | 9 | 454 | 134.6 | 155.1 | 37/116 | 99 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №23 Рівненської міськради | 10 | 536 | 133.2 | 153.0 | 39/133 | 95 |
Рівненський НВК №2 “Школа – Ліцей” Рівненської міськради | 11 | 600 | 132.4 | 151.2 | 49/165 | 96 |
Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №15 Рівненської міськради | 12 | 627 | 132 | 150.7 | 48/166 | 95 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №28 Рівненської міськради | 13 | 711 | 130.7 | 149.3 | 50/165 | 97 |
Рівненський економіко-правовий ліцей Рівненської міськради | 14 | 962 | 127.6 | 144.9 | 59/198 | 96 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №13 Рівненської міськради | 15 | 1149 | 125.6 | 144.4 | 38/128 | 98 |
Рівненський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-спеціалізована спортивна школа” №26 Рівненської міськради | 16 | 1384 | 123.4 | 143.0 | 24/84 | 96 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Володимира Короленка Рівненської міськради | 17 | 1434 | 122.9 | 142.0 | 30/99 | 92 |
Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. “Центр надії” Рівненської міськради | 18 | 1452 | 122.7 | 142.5 | 22/71 | 90 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №25 Рівненської міськради | 19 | 1574 | 121.7 | 140.5 | 31/105 | 95 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Рівненської міськради | 20 | 1606 | 121.5 | 139.3 | 39/141 | 96 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №20 Рівненської міськради | 21 | 2164 | 117.2 | 136.3 | 20/65 | 98 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Рівненської міськради | 22 | 2176 | 117.2 | 133.6 | 54/174 | 92 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №22 Рівненської міськради | 23 | 2483 | 115 | 130.9 | 53/183 | 88 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №18 Рівненської міськради | 24 | 3222 | 110.5 | 127.4 | 32/112 | 88 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №9 Рівненської міськради | 25 | 3474 | 108.9 | 125.0 | 40/139 | 88 |
Рівненський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей” №19 Рівненської міськради | 26 | 3860 | 106.7 | 122.5 | 40/133 | 86 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Рівненської міськради | 27 | 4021 | 105.7 | 122.2 | 27/98 | 89 |
Рівненський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад” №17 Рівненської міськради | 28 | 4085 | 105.4 | 122.9 | 15/48 | 83 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Рівненської міськради | 29 | 4713 | 101.8 | 118.6 | 15/54 | 85 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №24 Рівненської міськради | 30 | 4839 | 101 | 117.4 | 19/66 | 85 |
Рівненська вечірня ЗОШ ІІ-ІІІ ст. Рівненської міськради | 31 | 5099 | 99.5 | 116.3 | 10/35 | 86 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Рівненської міськради | 32 | 5324 | 98.1 | 114.1 | 20/64 | 86 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 Рівненської міськради | 33 | 8386 | 75.7 | 88.3 | 15/50 | 68 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 імені О.О. Борисенка Рівненської міськради | 34 | 8763 | 71.6 | 83.7 | 12/36 | 69 |
Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.
За матеріалами управління освіти і науки Рівненської ОДА