Жовтень — неоднозначний місяць для садівників, бо погода всередині осені дуже різна з року в рік. Тож дотримуватися якихось конкретних термінів в плануванні робіт в саду і на городі в цей період було б нерозумно. Чим здивує нас ця осінь, можна тільки здогадуватися. Загалом, покладатися будемо тільки на себе і на прогноз погоди на найближчий тиждень. А ще — на посівний календар на жовтень 2022 року. Адже в цьому місяці потрібно знайти оптимальний час для підзимніх посівів і висаджування весняних цибулинних.
Так, ріпчасту цибулю, згідно з місячним календарем жовтня, краще садити 23, 26, 27, 30,31 жовтня, а цибулю на зелень 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 числа. Однорічні квіти краще посіяти 2, 3, 10, 16, 17, 23, 29, 30 жовтня, а цибулинні й бульбові — 2-3, 7-8, 11-22, 26, 27 і 30 числа.
Ну і, звичайно, жовтень — це місяць підготовки саду до зими. Але, вкриваючи рослини на зиму, варто в першу чергу стежити за погодою, а не за фазою Місяця. Адже укрити теплолюбні рослини на зиму завчасно так само небезпечно, як і пізніше.
Таблиця 1. Посівний календар на жовтень 2022 — сприятливі дні для посадки
2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 27, 30, 31 жовтня загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин.
4, 5, 6, 9, 24, 25 жовтня – загалом несприятливі дні для посіву, посадки й пересадки будь-яких рослин, згідно з місячним посівним календарем городника на жовтень.
| Коренеплоди | |
| Буряк, морква, пастернак | 11, 12, 23, 24, 30, 31 |
| Редис | 3, 11-12, 16-17, 23, 30-31 |
| Селера, петрушка на корінь | 11, 12, 23, 30, 31 |
| Цибулеві | |
| Цибуля городня | 23, 26, 27, 30,31 |
| Цибуля на зелень, шніт | 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 |
| Часник | 7, 8, 26, 27 |
| Цибуля порей, рокамболь та інші | 26, 27 |
| Овочі до столу та на зберігання | |
| Гострий та декоративний перець | 7, 8, 26, 27 |
| Кале, пак-чой та інша листова капуста | 2, 3, 16, 17, 26, 27 |
| Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) | 1-3, 11-12, 16-17, 23, 26-31 |
| Міцелій | 23 |
| Зелень та трави | |
| Листовий салат | 7, 8, 10 |
| Шпинат | 2, 3, 11, 12, 26, 27 |
| Рукола, крес, листова гірчиця | 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 |
| Мангольд та інші листові овочі | 2, 3, 11, 12, 30, 31 |
| Щавель | 7, 8, 10, 26, 27 |
| Кріп та фенхель | 7, 8, 10, 26, 27 |
| Петрушка, кінза та селера на листя | 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 |
| Базилік, материнка, розмарин | 7, 8, 10, 26, 27 |
| Лікарські та чайні культури | 1, 23, 26, 27, 28, 29 |
| Мікрозелень | 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 |
| Ягідно-плодовий сад | |
| Суниця та полуниця | 2, 3, 13-17, 26-27, 30 |
| Яблуня | 1-3, 7-8, 11-13, 20-21, 28-30 |
| Груша, айва | 2-3, 7-8, 11-12, 20-23, 29-30 |
| Абрикос, вишня, слива, персик | 1-3, 7-8, 11-12, 20-23, 28-30 |
| Черешня | 7-8, 11-12, 18-21 |
| Волоський горіх, фундук | 1-3, 7-8, 10-12, 20-21, 28-29 |
| Калина, шипшина, горобина, обліпиха | 1-2, 7, 11-12, 16-17, 20-23, 26-29 |
| Глід | 7-8, 10-12, 16-17, 19-21, 23, 26-27 |
| Малина | 7-8, 13-17, 20-23, 26-27 |
| Смородина | 1-3, 7-8, 18-21, 26-27, 30 |
| Аґрус та інші ягідники | 2-3, 7-8, 16-17, 20-23, 26-27, 30 |
| Виноград | 7-8, 13-23, 26-27 |
| Декоративні рослини | |
| Газон, ґрунтопокривні рослини | 1-3, 10, 16-22, 28, 31 |
| Однорічники | 2, 3, 10, 16, 17, 23, 29, 30 |
| Цибулинні та бульбові | 2-3, 7-8, 11-22, 26, 27, 30 |
| Трав’янисті багаторічники | 7, 11-13, 16-23, 26, 27 |
| Хвойні | 7-8, 11-23, 26, 27 |
| Живі огорожі | 1, 7, 8, 11, 12, 16, 22, 23, 28, 29 |
| Чагарники та дерева | 7, 8, 11-23, 26, 27 |
| Кучеряві та плетисті культури | 1-3, 7, 8, 13-15, 20-22, 28, 30-31 |
| Сидерати | 1-3, 11-12, 16-23, 26-31 |
Таблиця 2. Найкращі дні для садових робіт у жовтні 2022
| Боротьба з бур’янами (сапання) | 1, 3-4, 9, 21-28, 30-31 |
| Розпушування та робота з ґрунтом | 2-11, 18-20, 26-28, 30, 31 |
| Пророщування насіння | 2-4, 7-8, 11-12, 16-17, 23-24, 26-27, 30-31 |
| Пікірування, проріджування | 3-7, 11-15, 23-24, 27-28 |
| Поливи | 1-3, 7-9, 16-17, 26-27, 30-31 |
| Підживлення органічними добривами | 9-12, 16-17, 26-27 |
| Підживлення мінеральними добривами | 2-4, 6-8, 16-17, 26-27 |
| Компостування, закладка зелених добрив | 7-8, 16-17, 21-22, 26-27 |
| Обрізка, омолодження, формування | 1-2, 13-15, 23-24, 28-29 |
| Стрижка газону, косовиця трав | 7, 8, 13, 14, 15, 30 |
| Прищипка, пасинкування | 3-7, 29, 30 |
| Боротьба з шкідниками та захворюваннями | 5-6, 10, 13-15, 18-22, 25 |
| Профілактичні обробки | 1, 13-15, 21-22, 28, 29 |
| Заготівля живців та прикопування відводків | 2-4, 7, 8, 26-27, 30, 31 |
| Щеплення та окулювання | 2-4, 7-8, 16-17, 30-31 |
| Обробка, ремонт теплиць та парників | 8, 11, 12, 25 |
| Прибирання на ділянці | 2-4, 16-22 |
| Ремонтні та будівельні роботи | 18, 19, 20, 21, 25 |
| Збір врожаю | 1, 11-12, 18-20, 25, 28-29 |
| Збір квітів та лікарських трав | 1-4, 7, 18-23, 28-31 |
| Збір насіння | 1, 5-6, 10, 18-20, 23-24, 28-29 |
| Консервація, сушіння | 1, 11-24, 26-29 |
| Засолювання та квашення | 3, 4, 5, 6, 30 |

