Рівне увійшло до п’ятірки кращих

Щасливе
30.08.2018  10:00

Місто Рівне стало одним з кращих за рейтингом результатів зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників. Рейтинг міст склав інформаційний ресурс «Освіта.ua» .

Обласні центри у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих випускниками шкіл кожного обласного центру у 2018 році. Випускники шкіл минулих років, які складали тести у 2018 році, у рейтингу не враховані.

Рейтинг обласних центрів за результатами ЗНО

Регіон Місце Шкіл Бал ЗНО Учнів Тестів Склав (%)
м.Київ 1 458 138.2 24872 63626 92
м.Львів 2 150 136.9 8307 19600 91
м.Тернопіль 3 47 135.4 3151 6591 91
м.Рівне 4 46 134.1 3263 6663 91
м.Черкаси 5 45 132.9 2473 5799 92
м.Луцьк 6 40 130.3 3188 7028 90
м.Харків 7 238 130.3 11459 29248 89
м.Дніпро 8 175 130.1 7794 20658 91
м.Чернігів 9 44 127.2 2813 7858 89
м.Івано-Франківськ 10 52 125.5 4051 7861 87
м.Житомир 11 53 125.5 3703 7715 88
м.Суми 12 43 125.2 2600 6567 87
м.Полтава 13 61 125 2654 6245 88
м.Вінниця 14 63 124 4801 10202 87
м.Одеса 15 158 123.9 9061 21722 87
м.Хмельницький 16 50 123.6 3426 7683 87
м.Кропивницький 17 39 122.5 2423 5954 87
м.Запоріжжя 18 136 121.2 6009 15042 87
м.Херсон 19 60 120.7 3672 8270 87
м.Ужгород 20 28 119.8 1608 3667 85
м.Миколаїв 21 87 118.4 4014 9911 86
м.Чернівці 22 63 116.7 3880 7035 84

 

Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2018 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.

, , , , переглядів: 875


На правах реклами


Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *